▲TOPへ

太巻軸箱・・・掛軸を収納する桐箱

sumahoスマホサイト

ご注文、お問い合わせは
Mail又は Fax
軸棒を太巻芯で挟んで太く巻くため、
巻癖・絵具割れが少なくなります
sanbuta
kabuse
sanbuta
inrou
こんな箱
 
  太巻上両合軸箱
箱巾 : 2寸5分(75.8mm) 芯棒直径 : 1寸8分(54.5mm)
寸法(箱の長さ)?巾??? と、おっしゃる方
・・・まずはこちら
 



太巻芯棒1寸8分用太巻軸箱価格表 ・・・ 軸棒1寸まで


太巻芯棒2寸2分用太巻軸箱価格表 ・・・ 軸棒1寸3分まで


  太巻芯棒単品での見積り・注文もお請けします。
  太巻軸箱使用例・・・もっと太巻 <=クリック


原材料の在庫状況により、
上両合軸箱の製造を休止します。

   巻物(巻子)用 太巻芯棒
 
 
 写真の奥2本は直径1寸8分・軸棒9分
 手前は直径2寸2分・軸棒1寸2分

 左は直径1寸8分・軸棒6分
 右は直径2寸2分・軸棒6分

     
     
     
     

     
     
     
     
     

 
 箱の巾 : 2寸5分(75.8mm)
 太巻芯棒の直径 : 1寸8分
(54.5mm)
 軸棒 : 6分
(18.2mm)・ 8分(24.2mm)・8半(25.8mm)
     9分
(27.3mm)・1寸(30.3mm) 用
 

下記の価格は、軸箱・太巻芯棒・タトウの3点セットの価格です。
箱の巾が2寸6分以上は、別途見積りいたします。

原材料の在庫状況により、
上両合軸箱の製造を休止します。


太巻 価格表
税込価格
寸法 太巻並
片合軸箱
太巻上
片合軸箱
太巻上
両合軸箱
(尺) (mm)
~160 485 11,880 14,685 19,294
165 500 12,045 14,938 19,690
170 515 12,199 15,180 20,075
175 530 12,364 15,433 20,471
180 545 12,518 15,675 20,867
185 561 12,683 15,928 21,252
190 576 12,837 16,170 21,648
195 591 13,002 16,423 22,033
200 606 13,167 16,665 22,429
205 621 13,453 17,050 22,946
210 636 13,739 17,413 23,463
215 652 14,025 17,798 23,991
220 667 14,322 18,172 24,508
225 682 14,597 18,535 25,025
230 697 14,894 18,920 25,542
235 712 15,180 19,294 26,070
240 727 15,477 19,679 26,587
245 742 15,752 20,042 27,104
250 758 17,501 22,000
255 773 18,634 23,485
260 788 19,789 24,992
265 803 20,977 26,543
270 818 22,209 28,149
275 833 23,463 29,788
280 848 24,750 31,471
285 864 26,081 33,198
290 879 27,423 34,947
295 894 28,820 36,762
300 909 30,228 38,610



   
   
 
 箱の巾 : 2寸8分(84.8mm)
 太巻芯棒の直径 : 2寸2分
(66.7mm)
 軸棒 : 6分
(18.2mm)・ 8分(24.2mm)~1寸3分(39.4mm) 用

 箱の巾 : 3寸(90.9mm)
 太巻芯棒の直径 : 2寸2分
(66.7mm)
 軸棒 : 6分
(18.2mm)・ 8分(24.2mm)~1寸3分(39.4mm) 用

軸箱・太巻芯棒・タトウの3点セットの価格です。
太巻芯棒単品は、別途見積いたします。
価格表は、抜粋掲載です。表に無い寸法は、別途見積いたします。


原材料の在庫状況により、
上両合軸箱の製造を休止します。

箱の巾が3寸1分以上は、別途見積りいたします。

        箱の巾 2寸8分・3寸  長さ3尺以上価格表

原材料の在庫状況により、
上両合軸箱の製造を休止します。


太巻 価格表 箱28巾 芯棒22丸
税込価格
寸法 太巻並
片合軸箱
太巻上
片合軸箱
太巻上
両合軸箱
(尺) (mm)
~160 485 16,060 19,272 24,511
165 500 16,247 19,547 24,941
170 515 16,423 19,833 25,401
175 530 16,610 20,119 25,851
180 545 16,786 20,394 26,281
185 561 16,973 20,680 26,731
190 576 17,149 20,966 27,191
195 591 17,336 21,241 27,621
200 606 17,523 21,527 28,071
205 621 17,853 21,967 28,675
210 636 18,205 22,407 29,280
215 652 18,546 22,858 29,895
220 667 18,887 23,298 30,499
225 682 19,228 23,738 31,104
230 697 19,580 24,189 31,719
235 712 19,921 24,640 32,334
240 727 20,262 25,069 32,918
245 742 20,603 25,520 33,543
250 758 21,769 26,928
255 773 23,210 28,754
260 788 24,662 30,624
265 803 26,180 32,549
270 818 27,720 34,518
275 833 29,293 36,531
280 848 30,921 38,610
285 864 32,571 40,711
290 879 34,276 42,889
295 894 36,014 45,100
300 909 37,796 47,388


太巻 価格表 箱30巾 芯棒22丸
税込価格
寸法 太巻並
片合軸箱
太巻上
片合軸箱
太巻上
両合軸箱
(尺) (mm)
~160 485 16,852 20,328 25,800
165 500 17,050 20,636 26,280
170 515 17,248 20,933 26,740
175 530 17,446 21,241 27,220
180 545 17,644 21,549 27,700
185 561 17,842 21,846 28,170
190 576 18,040 22,154 28,650
195 591 18,238 22,462 29,130
200 606 18,436 22,770 29,610
205 621 18,777 23,221 30,224
210 636 19,140 23,694 30,869
215 652 19,503 24,167 31,514
220 667 19,855 24,629 32,148
225 682 20,218 25,091 32,783
230 697 20,581 25,564 33,428
235 712 20,944 26,037 34,073
240 727 21,296 26,499 34,707
245 742 21,648 26,961 35,332
250 758 22,935 28,512
255 773 24,442 30,448
260 788 25,982 32,417
265 803 27,555 34,441
270 818 29,172 36,520
275 833 30,822 38,643
280 848 32,516 40,821
285 864 34,254 43,054
290 879 36,025 45,342
295 894 37,840 47,674
300 909 39,699 50,072

   
   
   
   
   
   
 
軸箱・太巻芯棒・タトウの3点セットの価格です。
太巻芯棒単品は、別途見積いたします。
価格表は、抜粋掲載です。表に無い寸法は、別途見積いたします。
 

税込価格
寸法 28巾
並箱セット
28巾
上箱セット
(尺) (mm)
320 970 45,265 56,936
340 1,030 53,350 67,287
360 1,091 62,051 78,430
380 1,152 71,357 90,354
400 1,212 81,290 103,081
420 1,273 91,828
440 1,333 102,960
460 1,394 114,719
480 1,455 127,105
500 1,515 140,085
520 1,576 153,670
540 1,636 167,871
560 1,697 182,710
580 1,758 198,121
600 1,818 214,170

                        ⇑戻る⇑

税込価格
寸法 30巾
並箱セット
30巾
上箱セット
(尺) (mm)
320 970 47,520 60,148
340 1,030 55,968 71,038
360 1,091 65,065 82,775
380 1,152 74,800 95,348
400 1,212 85,162 108,735
420 1,273 96,184
440 1,333 107,833
460 1,394 120,098
480 1,455 133,034
500 1,515 146,597
520 1,576 160,787
540 1,636 175,626
560 1,697 191,114
580 1,758 207,218
600 1,818 223,982

                         ⇑戻る⇑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
jikubako_zu

軸箱の寸法(長さ)・・・・・上図 1 に2分~3分(6mm~9mm)余裕を加えた長さ。太巻芯棒は上図 1の長さです。

太巻軸箱の巾・・・・・1寸9分(57.6mm)巾の軸箱に入っていた掛軸又は、上図 5 が10mm位で、上図 4 が
            1寸7分(51.5mm)位まで2寸5分(75.8mm)巾の太巻軸箱に入ります。

太巻芯棒・・・・・上図 3 が9分(27.3mm)は、直径1寸8分 軸先9分用、1寸(30.3mm)は、
         直径1寸8分 軸先1寸用を使用します。

   **価格表にない場合、長さが規格に合わない場合、よくわからない場合は上図1~5の寸法をお知らせ下さい。**