▲TOPへ

かぶせ箱

sumahoスマホサイト

ご注文、お問い合わせは
Mail又は Fax
色紙・短冊・本等を収納します
sanbuta
kabuse
sanbuta
inrou
こんな箱
 
 
     
 
色紙箱

  95×85×20(H)
  (288mm×258mm×60mm)


   被せ箱価格表


   
     
          
     
          

 

 





     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
かぶせ蓋 価格表
税込価格
   
    25 30 40 50 60 70 80 90 100 110
長さ (76mm) (91mm) (121mm) (152mm) (182mm) (212mm) (242mm) (273mm) (303mm) (333mm)
80 (242mm) 5,720 5,720 5,720 5,720 6,490 7,370 8,250      
90 (273mm) 5,720 5,720 5,720 6,380 7,370 8,250 9,240 10,230    
100 (303mm) 5,720 5,720 5,940 7,040 8,140 9,240 10,340 11,330 12,430  
110 (333mm) 5,720 5,720 6,600 7,700 8,910 10,120 11,330 12,540 13,750 14,960
120 (364mm) 5,720 5,830 7,150 8,470 9,790 11,110 12,320 13,640 14,960 16,280
130 (394mm) 5,720 6,380 7,700 9,130 10,560 11,990 13,420 14,850 16,170 17,600
140 (424mm) 6,050 6,820 8,360 9,900 11,330 12,870 14,410 15,950 17,490 18,920
150 (455mm) 6,490 7,370 8,910 10,560 12,210 13,860 15,400 17,050 18,700 20,350
160 (485mm) 6,930 7,810 9,570 11,220 12,980 14,740 16,500 18,260 19,910 21,670
170 (515mm) 7,370 8,250 10,120 11,990 13,860 15,620 17,490 19,360 21,230 22,990
180 (545mm) 7,810 8,800 10,780 12,650 14,630 16,610 18,590 20,460 22,440 24,420
190 (576mm) 8,250 9,240 11,330 13,420 15,400 17,490 19,580 21,670 23,650 25,740
200 (606mm) 8,690 9,790 11,880 14,080 16,280 18,480 20,570 22,770 24,970 27,060
210 (636mm) 9,130 10,230 12,540 14,850 17,050 19,360 21,670 23,870 26,180 28,490
220 (667mm) 9,570 10,780 13,090 15,510 17,930 20,240 22,660 25,080 27,390 29,810
230 (697mm) 10,010 11,220 13,750 16,170 18,700 21,230 23,650 26,180 28,710 31,130
240 (727mm) 10,450 11,660 14,300 16,940 19,470 22,110 24,750 27,280 29,920 32,560
250 (758mm) 12,320 13,860 16,940 20,020 23,100 26,180 29,260 32,340 35,420 38,500
但し、高さ2寸(60mm)までの価格です。 5分(15mm)毎に1割増となります。
紐付は、見積します。